A fine 2024 siamo arrivati a 521 specie testate.
Le specie per le quali sono stati fatti test su almeno 5 tronchi sono in grassetto.
La cangianza è misurata in accordo al metodo PZC.
CLICCARE SUL NOME DEL LEGNO PER APRIRE LA RELATIVA PAGINA
| Nome comune | Specie | N. Tronchi misurati | PZC medio | PZC min | PZC max |
|---|---|---|---|---|---|
| Abete Bianco | Abies Alba | 7 | 10 | 8.1 | 12.7 |
| Abete Douglas | Pseudotsuga Mendziesii | 10 | 11.1 | 9 | 13.7 |
| Abete Rosso | Picea Excelsa | 17 | 9.3 | 7.6 | 12.6 |
| Acacia Karoo | Vachellia Karroo | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Acacia misc. | Acacia spp. | 36 | 16.2 | 8.7 | 26.6 |
| Acacia Nera | Acacia Melanoxylon | 21 | 26.6 | 17.5 | 35.6 |
| Acero a Foglie di Frassino | Acer Negundo | 6 | 11.2 | 9.3 | 13.3 |
| Acero a Foglie Grandi | Acer macrophyllum | 3 | 14.1 | 10.4 | 19.3 |
| Acero Americano | Acer Saccharum | 12 | 15.2 | 12.7 | 18.9 |
| Acero del Queensland | Flindersia Brayleyana | 8 | 23.5 | 16.4 | 28.2 |
| Acero Europeo | Acer spp. | 29 | 13.7 | 9.7 | 17.8 |
| Acero Rosso | Acer Rubrum | 2 | 14.9 | 14.2 | 15.5 |
| Adams Apple Flower | Tabernaemontana crassa | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Afina | Strombosia grandifolia | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| African Corkwood | Musanga cecropioides | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| African Oil Bean | Pentaclethra macrophylla | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| African tulip tree | Spathodea campanulata | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| African Yellow Wood | Annickia affinis | 1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Afrormosia | Pericopsis Elata | 8 | 14.2 | 11.9 | 16.5 |
| Agathis | Agathis spp. | 6 | 14.9 | 13.3 | 16.4 |
| Agba | Gossweilerodendron balsamiferum | 4 | 13.4 | 10.6 | 18.5 |
| Agrifoglio | Ilex spp. | 8 | 6.9 | 5.7 | 8.5 |
| Aiele | Canarium Schweifurtii | 1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Ailanto | Ailanthus spp. | 5 | 13.8 | 10.4 | 15.5 |
| Aituwu | Dendrobangia sp. | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Akuamma | Picralima nitida | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Alaterno | Rhamnus Alaternus | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Albero dei Popcorn | Senna spectabilis | 1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Albero dei Rosari | Melia Azedarach | 2 | 15.2 | 14.3 | 16.1 |
| Albero del caffè del Kentucky | Gymnocladus Dioicus | 2 | 12.7 | 11.9 | 13.4 |
| Albero della Gomma | Hevea spp. | 2 | 10.8 | 8.7 | 13 |
| Albero delle Salsicce | Kigelia africana | 1 | 6.0 | 6.0 | 6 |
| Albero di Giuda | Cercis spp. | 2 | 13.6 | 11.2 | 16 |
| Albicocco | Prunus armeniaca | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Albizia | Albizia spp. | 17 | 19 | 11.6 | 26 |
| Albizia Gialla | Albizia Lophantha | 2 | 16.8 | 16.7 | 17 |
| Alep | Desbordesia glaucescens | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Aleurites | Aleurites spp. | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Allocasuarina, misc. | Allocasuarina Verticillta | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Alloro | Laurus nobilis | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Alstonia | Alstonia spp. | 5 | 11 | 6.2 | 12.9 |
| Amaranto | Peltogyne spp. | 9 | 14 | 10.7 | 18.8 |
| Amolo, Mirobalano | Prunus Cerasifera | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Amvout | Trichoscypha acuminata | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Anacahuita | Cordia Boissieri | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Andoung | Aphanocalyx heitzii | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Angelim | Hymenolobium spp. | 5 | 11.9 | 10.1 | 14.6 |
| Angelique | Dicorynia guianensis | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Angico | Parapiptadenia Rigida | 1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Aningre blanc | Chrysophyllum gigantea | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Aoranthe | Aoranthe cladantha | 1 | 9.0 | 9.0 | 9 |
| Apple, Emu | Owenia Acidula | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Apple, Malay | Syzygium malaccense | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Arancio degli Osagi | Maclura Pomifera | 5 | 13.7 | 11.4 | 15.7 |
| Arancio degli Osagi Argentino, Orangina | Maclura Tinctoria | 3 | 15.2 | 10.8 | 22.9 |
| Arancio degli Osagi, Verde | Maclura Pomifera | 10 | 17 | 11.1 | 23.7 |
| Araucaria | Araucaria Angustifolia | 10 | 14.7 | 8.1 | 20.5 |
| Arbre a fourmis | Barteria fistulosa | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Artocarpus | Artocarpus spp. | 4 | 18.6 | 11.9 | 27.3 |
| Ash, Crows | Flindersia Australis | 3 | 8.4 | 7.2 | 9.7 |
| Ash, Moreton Bay | Corymbia Tessellaris | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Ash, Silver | Flindersia Bourjotiana | 3 | 13.5 | 9.5 | 17.1 |
| Ash, Tamo | Fraxinus mandshurica | 6 | 16.6 | 13.5 | 22 |
| Aspidosperma | Aspidosperma spp. | 6 | 11.1 | 5.4 | 14.1 |
| Assengai | Curtisia Dentata | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Avocado | Persea americana | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Avodire | Turraeanthus Africanus | 6 | 14.1 | 10 | 20.1 |
| Axegapper | Geijera Salicifolia | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Ayous | Triplochiton Scleroxylon | 8 | 11.1 | 10.4 | 11.9 |
| Azobe | Lophira spp. | 7 | 9.3 | 7.6 | 12 |
| Bacuri | Platonia insignis | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bael | Aegle Marmelos | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Bagolaro | Celtis Australis | 3 | 12.2 | 11.1 | 13.5 |
| Bagolaro, misc. | Celtis spp. | 7 | 12.7 | 10.3 | 16 |
| Balsa | Ochroma pyramidale | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Bambu | Bambusoideae | 5 | 9.1 | 7.8 | 9.4 |
| Barauna | Schinopsis brasiliensis | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Baromalli | Catostemma Fragrans | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Batswing Coral Tree | Erythrina Vespertilio | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Bauhnia, White | Lysiphyllum Hookeri | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Bee-Bee Tree | Tetradium daniellii | 1 | 14.0 | 14.0 | 14 |
| Beefwood | Grevillea Striata | 3 | 9.6 | 8.6 | 10.7 |
| Beli | Julbernardia pellegriniana | 2 | 21.7 | 20 | 23.4 |
| Belian | Eusideroxylon Zwageri | 2 | 7.1 | 6.8 | 7.4 |
| Betulla | Betula spp. | 15 | 17.6 | 13.9 | 21.3 |
| Betulla (Karelian) | Betula Pendula | 4 | 15.1 | 11.9 | 19.7 |
| Biancospino | Crataegus spp. | 7 | 8.4 | 7.5 | 9.8 |
| Bilinga | Nauclea diderrichii | 6 | 12.8 | 10.5 | 15 |
| Billy Webb Wood | Acosmium Panamense | 1 | 17 | 17 | 17 |
| Bintangor | Calophyllum spp. | 7 | 24.5 | 17.9 | 29.4 |
| Bitterbark | Sacoglottis gabonensis | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Bitterwood | Vatairea spp. | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Black Bean | Castanospermum Australe | 5 | 13.6 | 10.9 | 15.6 |
| Black Chacate | Guibourtia conjugata | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Blighia | Blighia welwitschii | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Boarwood | Symphonia globulifera | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Boco | Bocoa prouacensis | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Bocote | Cordia elaeagnoides | 10 | 11.2 | 8.3 | 13 |
| Boire | Detarium spp. | 5 | 18.6 | 14.2 | 25.2 |
| Bois de Rose | Dalbergia Decipularis | 5 | 12.4 | 11.3 | 15.4 |
| Boleko Nut | Ongokea gore | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Bomanga | Brachystegia spp. | 5 | 17.5 | 15.9 | 18.2 |
| Bonewood | Macropteranthes Leichhardtii | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Boonaree | Alectryon Oleifolius | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Bosso Brasiliano | Esenbeckia Grandiflora | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Bosso Castelo | Calycophyllum spp. | 2 | 6.3 | 5.1 | 7.5 |
| Bosso Europeo | Buxus Sempervirens | 5 | 7.3 | 6.9 | 7.8 |
| Boxwood, Maracaibo | Casearia praecox | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Brachyrachys | Swartzia brachyrachys | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Bridalveil Tree | Caesalpinia Granadillo | 1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| Bridelia | Bridelia Ferruginea | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Bruinhart | Vouacapoua spp. | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Brushbox | Lophostemon Confertus | 2 | 9.2 | 8.5 | 10 |
| Bubinga | Guibourtia Demeusei | 14 | 18.6 | 12.8 | 24.4 |
| Budgeroo | Lysicarpus Angustifolius | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Buloke | Allocasuarina Luehmannii | 2 | 11.5 | 8.7 | 14.3 |
| Butternut | Juglans Cinerea | 5 | 16.1 | 13.2 | 19.5 |
| Cabreuva | Myrocarpus spp. | 3 | 16.7 | 16.2 | 17.4 |
| Cacao | Theobroma Cacao | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Caco | Diospyros Kaki | 4 | 8.9 | 6.5 | 10.9 |
| Camelia | Camelia Japonica | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Campeccio | Haematoxylum Campechianum | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Canarywood | Centrolobium spp. | 7 | 18.2 | 14.9 | 22.8 |
| Canfora | Cinnamomum Camphora | 3 | 15.5 | 11.8 | 18.4 |
| Cannonball Tree | Couroupita Guianensis | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Capparis | Capparis arborea | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Carapa | Carapa spp. | 6 | 20.3 | 16.3 | 26 |
| Caribbean Trumpet Tree | Tabebuia Aurea | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Carpino Bianco | Carpinus Betulus | 5 | 10.2 | 8.8 | 11.9 |
| Carpino Nero | Ostrya Carpinifolia | 1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Carrubo | Ceratonia Siliqua | 3 | 8.7 | 6.6 | 9.9 |
| Castagno | Castanea spp. | 13 | 13.5 | 8.9 | 18.5 |
| Castagno Americano | Castanea Dentata | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Castagno Cinese | Castanea Mollissima | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Casuarina, misc. | Casuarina Equisetifolia | 3 | 11.9 | 9.6 | 15.2 |
| Catalpa | Catalpa spp. | 8 | 19.4 | 11.1 | 24.7 |
| Cattle Bush | Pittosporum Angustifolium | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Cedar, Chinese | Toona Sinensis | 3 | 19.8 | 13.5 | 25.4 |
| Cedar, Mackay | Paraserianthes Toona | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Cedrella | Cedrela Odorata | 8 | 20.5 | 16.2 | 22.7 |
| Cedro | Cedrus Libani | 10 | 7.8 | 6.0 | 9.1 |
| Cedro Rosso Occidentale | Thuja Plicata | 7 | 12 | 10.7 | 13.2 |
| Cedro Rosso Orientale | Juniperus Virginiana | 5 | 9.8 | 9.3 | 10.2 |
| Cerro | Quercus Cerris | 1 | 15 | 15 | 15 |
| Chacate Preto | Guibourtia Conjugata | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Chechen | Metopium Brownei | 6 | 15.9 | 10.7 | 21.3 |
| Chen Chen | Antiaris spp. | 3 | 12.1 | 12 | 12.2 |
| Chestnut, Tropical | Sterculia Tragantha | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Ciliegio | Prunus Avium | 16 | 15.6 | 9 | 18.4 |
| Ciliegio Americano | Prunus Serotina | 9 | 17.4 | 13.5 | 18.7 |
| Ciliegio Americano | Prunus Serotina | 16 | 12.6 | 10.2 | 15.2 |
| Ciliegio Coreano | Prunus Maximowiczii | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| Cipresso | Cupressus Sempervivens | 8 | 9.2 | 7.2 | 11.5 |
| Cipresso dell'Arizona | Cupressus Arizonica | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Cipresso delle Paludi | Taxodium Distichum | 7 | 7.6 | 6.7 | 9.8 |
| Cipresso di Lawson | Chamaecyparis Lawsoniana | 8 | 10.2 | 7.5 | 12.1 |
| Cirmolo | Pinus Cembra | 7 | 10.7 | 9 | 13.5 |
| Citronnier | Chloroxylon Swietenia | 7 | 13.5 | 11 | 17.6 |
| Coachwood | Ceratopetalum Apetalum | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Coast Silk-Tassel | Garrya elliptica | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Cocaine Bush | Erythroxylum Australe | 2 | 7.8 | 7.5 | 8.2 |
| Cocobolo | Dalbergia Retusa | 5 | 9.5 | 8.4 | 11.8 |
| Cocuswood | Brya Ebenus | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Cola | Cola Gigantea | 6 | 11.5 | 7.5 | 15.9 |
| Corbezzolo | Arbutus spp. | 8 | 8.2 | 5.3 | 13.6 |
| Corniolo | Cornus spp. | 5 | 9.2 | 8.1 | 12.4 |
| Coula | Coula edulis | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Cumaru | Dipteryx spp. | 6 | 10.6 | 8.7 | 14.2 |
| Curupay | Anadenanthera Colubrina | 2 | 19.1 | 16.1 | 22 |
| Curupixa | Micropholis spp. | 4 | 13.2 | 10.8 | 16.1 |
| Cypress, Nootka | Callitropsis Nootkaensis | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Dabema | Piptadeniastrum Africanum | 2 | 21.2 | 19.6 | 22.8 |
| Dead Finish | Archidendropsis Basaltica | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Desplatsia | Desplatsia subericarpa | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Dialium | Dialium Pachyphillum | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Dibetou | Lovoa Trichilioides | 9 | 20.3 | 15.7 | 25.9 |
| Divida | Scorodophloeus Zenkeri | 1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| Doussie | Afzelia spp. | 11 | 13.9 | 10.2 | 18.7 |
| Drypetes | Drypetes gossweileri | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Durian | Durio spp. | 2 | 13.2 | 13 | 13.4 |
| Ebano | Caesalpinia Ebano | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Ebano Bianco e Nero | Diospyros Malabarica | 3 | 8.7 | 7.6 | 10.5 |
| Ebano del Gabon | Diospyros crassiflora | 5 | 6.7 | 5.7 | 7.9 |
| Ebano Macassar | Diospyros Celebica | 10 | 11.1 | 7.7 | 14.9 |
| Ebano Verde | Diospyros Durionoides | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
| Ebiara | Berlinia spp. | 5 | 16.7 | 15.4 | 17.5 |
| Ebin | Croton oligandrus | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Ebony, Brazilian | Swartzia panacoco | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Ebony, Brown | Libidibia Paraguariensis | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Edera | Hedera spp. | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Ekong | Tricoscypha Eugong | 1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Erica Arborea | Erica Arborea | 7 | 10.4 | 6.6 | 13 |
| Essia | Petersianthus Macrocarpus | 1 | 15 | 15 | 15 |
| Etimoe | Copaifera Salikounda | 10 | 21.9 | 17.6 | 27.3 |
| Eucalipt | Eucalyptus spp. | 35 | 13.9 | 6.4 | 23.7 |
| Eucalipto (Jarrah) | Eucalyptus Marginata | 5 | 13.2 | 6.8 | 20.5 |
| Eucalipto (Tasmanian Oak) | Eucalyptus Regnans, E. Obliqua, E. Delegatensis | 13 | 16.4 | 12.6 | 21.5 |
| Eucalipto Australiano | Eucalyptus Regnans | 7 | 18.9 | 18.1 | 21.4 |
| Eucalipto Rosso | Eucalyptus Camaldulensis | 7 | 9.4 | 8.4 | 10.7 |
| Euforbia Arborea | Euphorbia Dendroides | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Eyek | Pachyelasma Tessmannii | 1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| Faggio | Fagus Sylvatica | 24 | 10.9 | 8.3 | 15.2 |
| Faggio Americano | Fagus Grandifolia | 3 | 10.8 | 8.6 | 12.7 |
| Farnia | Quercus Robur | 6 | 10.7 | 8.2 | 12.4 |
| Faro | Daniellia oliveri | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Fico | Ficus Carica | 11 | 9.6 | 6 | 13.9 |
| Fiddlewood | Citharexylum montevidense | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Filirea | Phyllirea spp. | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Frake | Terminalia Superba | 9 | 17.9 | 14.3 | 22.3 |
| Frake | Terminalia Superba | 6 | 15.8 | 14.1 | 17.5 |
| Framire | Terminalia Ivorensis | 5 | 14.6 | 10.5 | 17.2 |
| Frassino | Fraxinus Excelsior | 16 | 12.7 | 8.9 | 16.8 |
| Frassino Bianco Americano | Fraxinus Americana | 7 | 11.5 | 8.7 | 14.2 |
| Frassino Olivato | Fraxinus Excelsior | 7 | 14.7 | 12.1 | 17.6 |
| Freijo | Cordia Goeldiana | 4 | 18.1 | 16.7 | 20.9 |
| Fuma | Ceiba Pentandra | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Funtumia | Funtumia Africana | 2 | 9.4 | 8.7 | 10.2 |
| Garapa | Apuleia Leiocarpa | 6 | 12.1 | 10 | 14.2 |
| Gelso | Morus spp. | 11 | 16.6 | 10.3 | 29 |
| Gelso Africano | Afromorus Mesozygia | 1 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| Geronggang | Cratoxylum Arborescens, C. Glaucum | 1 | 23 | 23 | 23 |
| Gheombi | Sindoropsis Letestui | 1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| Ginepro misc. | Juniperus spp. | 10 | 10.5 | 8.3 | 14.2 |
| Ginestra | Spartium / Calicotome / Cytisus / Genista | 3 | 15.4 | 11.1 | 19 |
| Gingko | Gingko Biloba | 2 | 9.2 | 7 | 11.4 |
| Goiabao | Planchonella Pachycarpa | 2 | 7.1 | 5.7 | 8.5 |
| Gombe | Didelotia spp. | 1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| Gonfolo rose | Qualea rosea | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Goupie | Goupia Glabra | 3 | 11.2 | 10 | 12.2 |
| Grevillea | Grevillea Robusta | 5 | 13.6 | 10.7 | 17.7 |
| Guanacaste | Enterolobium Cyclocarpum | 4 | 20 | 13.2 | 27 |
| Guarea | Guarea spp. | 8 | 15.7 | 10.6 | 18.5 |
| Guatambu | Balfourodendron riedelianum | 4 | 8 | 6.4 | 9.7 |
| Guava, Common | Psidium guajava | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Heisteria | Heisteria parvifolia | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Hemlock | Tsuga Canadensis | 6 | 11.6 | 7 | 18.1 |
| Hickory | Carya spp. | 6 | 13.9 | 12.5 | 15.1 |
| Hickory, Cairns | Flindersia Ifflana | 1 | 18 | 18 | 18 |
| Ice Cream Bean | Inga Edulis | 1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| Imbuia | Phoebe Porosa | 5 | 12.2 | 8 | 18.8 |
| Indian Laurel | Terminalia Elliptica | 3 | 12.6 | 9.5 | 16.6 |
| Inga, misc. | Inga spp. | 1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Ipe, Lapacho | Handroanthus spp. | 9 | 11.2 | 7.6 | 15.3 |
| Ippocastano | Aesculus Hippocastanum | 4 | 10.8 | 9.4 | 11.7 |
| Iroko | Milicia spp. | 15 | 21.4 | 15.8 | 26.5 |
| Ironwood, Coastal White | Vepris Carringtoniana | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Izombe | Testulea Gabonensis | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Jacaranda | Jacaranda copaia | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Jacareuba | Calophyllum Brasiliense | 4 | 23.6 | 21.4 | 25.2 |
| Jasmine, Orange | Murraya Paniculata | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Jatoba | Hymenaea Courbaril | 8 | 17.2 | 12.1 | 22.5 |
| Jequitiba | Cariniana spp. | 6 | 20.2 | 14.4 | 27.8 |
| Jongkong | Dactylocladus Stenostachys | 1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| Junglesop | Anonidium mannii | 1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Kahikatea | Dacrycarpus Dacrydioides | 1 | 13 | 13 | 13 |
| Kapur | Dryobalanops spp. | 5 | 14.6 | 13.4 | 16.1 |
| Katalox | Swatzia Cubensis | 6 | 8.4 | 6 | 14.4 |
| Kempas | Koompassia Malaccensis | 3 | 15.7 | 13.4 | 18.2 |
| Keruing | Dipterocarpus spp. | 8 | 14.7 | 10.5 | 21.3 |
| Keruntum | Combretocarpus Rotundatus | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Kiwi | Actinidia spp. | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Koa | Acacia Koa | 23 | 26.3 | 18.1 | 33.5 |
| Kotibe | Nesogordonia spp. | 5 | 18.7 | 15.6 | 24 |
| Koto | Pterygota Macrocarpa | 11 | 12.3 | 10.1 | 17.5 |
| Lagerstroemia | Lagerstroemia spp. | 2 | 11.1 | 10.9 | 11.4 |
| Larice Europeo | Larix spp. | 12 | 10.8 | 8.2 | 13.7 |
| Lauro | Prunus Laurocerasus | 10 | 9.2 | 6.9 | 12.9 |
| Leatherwood, Tasmanian Red Heart | Eucryphia Lucida | 1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Lecaniodiscus | Lecaniodiscus cupanioides | 1 | 9 | 9 | 9 |
| Leccio | Quercus Ilex | 6 | 8.5 | 7.7 | 10 |
| Legno Serpente | Brosimum Guianense | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Leichardt Bean | Cassia Brewsteri | 1 | 8 | 8 | 8 |
| Lentisco | Pistacia Lentiscus | 4 | 8.6 | 7.8 | 9.4 |
| Leopardwood | Roupala spp. | 4 | 10.5 | 9.3 | 12.1 |
| Leptactina | Leptactina arborescens | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Libocedro | Calocedrus Decurrens | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Licaria | Licaria cayanense | 1 | 14.0 | 14.0 | 14 |
| Lignum Vitae | Guaiacum Officinale | 4 | 9.7 | 7.3 | 13.6 |
| Ligustro | Ligustrum Lucidum | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Lilla | Syringa Vulgaris | 2 | 6.1 | 6 | 6.2 |
| Lime, native | Citrus Glauca | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Litsea | Litsea spp. | 2 | 11.7 | 8.3 | 15.1 |
| Lolly Bush | Clerodendrum Floribundum | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Loto Americano | Diospyros Virginiana | 2 | 10.8 | 9.1 | 12.6 |
| Louro Faia | Panopsis spp. | 8 | 16.4 | 13.1 | 19.3 |
| Louro Faia Australiano | Cardwellia Sublimis | 7 | 15 | 11.6 | 17.1 |
| Louro Preto | Cordia Glabrata | 5 | 11.3 | 9.9 | 13.4 |
| Macaranga | Macaranga spinosa | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Machiche | Lonchocarpus Castilloi | 1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| Maesobotrya barteri | Maesobotrya barteri | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Maggiociondolo | Laburnum spp. | 6 | 19.6 | 12.9 | 26.2 |
| Magnolia | Magnolia Grandiflora | 14 | 12 | 8 | 22.7 |
| Mahogany, Natal | Trichilia emetica | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Makore | Tieghemella Heckelii, T. Africana | 12 | 20.6 | 17.1 | 26.8 |
| Mandorlo | Prunus amygdalus | 2 | 10.4 | 8.1 | 12.6 |
| Mango | Mangifera Indica | 9 | 17.7 | 11.4 | 27.2 |
| Mango, Wild | Irvingia spp | 2 | 9.4 | 9.0 | 9.9 |
| Manoao | Manoao Colensoi | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Maple, Silver (Flindersia) | Flindersia Acuminata | 1 | 19 | 19 | 19 |
| Marblewood | Zygia Racemosa | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Massaranduba | Manilkara spp. | 5 | 10.0 | 9.1 | 11.6 |
| Matumi | Breonadia Salicina | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Mbuta | Trichoscypha oddonii | 1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Melaleuca | Melaleuca spp. | 2 | 11.5 | 9.1 | 13.8 |
| Melo | Malus Communis | 6 | 9.4 | 6.7 | 11 |
| Meranti | Shorea spp. | 13 | 18.1 | 11.2 | 25.6 |
| Merbau | Intsia spp. | 9 | 19.1 | 14.8 | 24.2 |
| Mersawa | Anisoptera spp. | 4 | 11.4 | 8.7 | 18.6 |
| Mesquite | Prosopis spp. | 5 | 16.5 | 14 | 21 |
| Miamingomo | Caloncoba mannii | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Milkwood | Wrightia Saligna | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Milo | Thespesia populnea | 1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Mimosa a Foglie Strette | Acacia Saligna | 5 | 12.6 | 12.2 | 12.9 |
| Mirto | Myrtus communis | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Moabi | Bailonella Toxisperma | 6 | 12.3 | 10.9 | 13.1 |
| Mogano | Swietenia Macrophylla | 8 | 20 | 13.9 | 25.4 |
| Mogano Cubano | Swietenia Mahogani | 5 | 16.9 | 10 | 23 |
| Mogano Indiano | Toona Ciliata | 15 | 18.1 | 11.7 | 26.6 |
| Mogano Khaya | Khaya spp. | 14 | 20.8 | 13.8 | 28.7 |
| Mogano Kosipo | Entandophragma Candollei | 4 | 22.2 | 18.8 | 28 |
| Mogano Sapelli | Entandrophragma cylindricum | 18 | 20.4 | 14.1 | 24.5 |
| Mogano Sipo | Entandophragma Utile | 6 | 21.3 | 16.5 | 23.6 |
| Monkey Fruit | Myrianthus arboreus | 1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Mopane | Colophospermum Mopane | 1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Mora Gonggrijpii | Mora Gonggrijpii | 1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Morinda | Morinda lucida | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Movingui | Distemonanthus benthamianus | 6 | 15.7 | 13.8 | 18.1 |
| Mpingo | Dalbergia Melanoxylon | 4 | 7.9 | 6.2 | 9.5 |
| Muhuhu | Brachylaena Huilensis | 1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Muiracatiara | Astronium Lecointei | 6 | 12.8 | 8.9 | 21.8 |
| Muirapiranga | Brosimum Rubescens / B. Paraense | 5 | 18.9 | 11.6 | 23.5 |
| Mukulungu | Autranella Congolensis | 4 | 10.5 | 7.7 | 13.5 |
| Mulberry, Chinese | Morus Australis | 1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
