As of June 15th, 2026, we tested 708 different wood types.
Those for which specimens were obtained from at least 5 different logs are marked as bold.
Chatoyance is measured according to the PZC method.
CLICK ON WOOD NAME TO OPEN ITS DEDICATED PAGE
| Wood common name | Species | N. different logs | PZC average | PZC min | PZC max |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarco | Cariniana Pyriformis | 1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| Abura | Mitragyna spp. | 5 | 8.3 | 6.7 | 10 |
| acacia, unspecified | Acacia spp. | 4 | 17.5 | 14.7 | 21.8 |
| Adams Apple Flower | Tabernaemontana crassa | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Afina | Strombosia grandifolia | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| African Corkwood | Musanga cecropioides | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| African Oil Bean | Pentaclethra macrophylla | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| African tulip tree | Spathodea campanulata | 2 | 12.8 | 11.4 | 14.2 |
| African Yellow Wood | Annickia affinis | 1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Afrormosia | Pericopsis Elata | 8 | 14.2 | 11.9 | 16.5 |
| Afzelia | Afzelia spp. | 11 | 13.9 | 10.2 | 18.7 |
| Agathis | Agathis spp. | 6 | 14.9 | 13.3 | 16.4 |
| Agba | Gossweilerodendron balsamiferum | 4 | 13.4 | 10.6 | 18.5 |
| Aiele | Canarium Schweifurtii | 1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Ailanthus | Ailanthus spp. | 7 | 15.2 | 10.4 | 22.9 |
| Aituwu | Dendrobangia sp. | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Akuamma | Picralima nitida | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Albizia, Large-Leaved | Albizia Versicolor | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Albizia, Plume | Albizia Lophantha | 5 | 17.2 | 16.7 | 18.1 |
| Albizia, unspecified | Albizia spp. | 1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| Alder | Alnus Glutinosa | 8 | 14.5 | 10.8 | 19.1 |
| Alder, Red | Alnus Rubra | 5 | 16.8 | 15.1 | 19.5 |
| Alep | Desbordesia glaucescens | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Aleurites | Aleurites spp. | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Allocasuarina, misc. | Allocasuarina Verticillta | 2 | 7.4 | 7 | 7.7 |
| Almond | Prunus amygdalus | 3 | 11.1 | 8.1 | 12.6 |
| Alstonia | Alstonia spp. | 5 | 11 | 6.2 | 12.9 |
| Amvout | Trichoscypha acuminata | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Anacahuita | Cordia Boissieri | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Andoung | Aphanocalyx heitzii | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Angelim | Hymenolobium spp. | 5 | 11.9 | 10.1 | 14.6 |
| Angelim Vermelho | Dinizia Excelsa | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Angelique | Dicorynia guianensis | 2 | 21.9 | 19.5 | 24.3 |
| Angico | Parapiptadenia Rigida | 1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Aniegre | Aningeria spp. | 11 | 14.2 | 11.5 | 17.8 |
| Aningre blanc | Chrysophyllum gigantea | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Aoranthe | Aoranthe cladantha | 1 | 9 | 9 | 9 |
| Apple | Malus Communis | 9 | 9.2 | 6.7 | 11 |
| Apple, Argyle | eucalyptus cinerea | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Apple, Emu | Owenia Acidula | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Apple, Malay | Syzygium malaccense | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Apricot tree | Prunus armeniaca | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Araucaria | Araucaria Angustifolia | 11 | 14.2 | 8.1 | 20.5 |
| Arbre a fourmis | Barteria fistulosa | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Artocarpus | Artocarpus spp. | 4 | 18.6 | 11.9 | 27.3 |
| Arura Vermelho | Iryanthera Grandis | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Ash, American White | Fraxinus Americana | 7 | 11.5 | 8.7 | 14.2 |
| Ash, Crows | Flindersia Australis | 3 | 8.4 | 7.2 | 9.7 |
| Ash, European | Fraxinus Excelsior | 16 | 12.7 | 8.9 | 16.8 |
| Ash, Manna | Fraxinus Ornus | 2 | 12.8 | 11.7 | 14 |
| Ash, Moreton Bay | Corymbia Tessellaris | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Ash, Mountain | Eucalyptus Regnans | 7 | 18.9 | 18.1 | 21.4 |
| Ash, Olive | Fraxinus Excelsior | 8 | 15.1 | 12.1 | 18.1 |
| Ash, Silver | Flindersia Bourjotiana | 3 | 13.5 | 9.5 | 17.1 |
| Ash, Tamo | Fraxinus mandshurica | 6 | 16.6 | 13.5 | 22 |
| Aspidosperma | Aspidosperma spp. | 6 | 11.1 | 5.4 | 14.1 |
| Assengai | Curtisia Dentata | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Australian Blackwood | Acacia Melanoxylon | 26 | 26.7 | 17.5 | 35.6 |
| Avocado | Persea americana | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Avodire | Turraeanthus Africanus | 6 | 14.1 | 10.0 | 20.1 |
| Axegapper | Geijera Salicifolia | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Azobe | Lophira spp. | 7 | 9.3 | 7.6 | 12 |
| Babul | Vachellia Nilotica | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Bacuri | Platonia insignis | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bael | Aegle Marmelos | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Balsa | Ochroma pyramidale | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Bamboo | Bambusoideae | 5 | 9.1 | 7.8 | 9.4 |
| Bamboo, Moso | Phyllostachys Edulis | 5 | 10.2 | 8.6 | 11.3 |
| Banksia | Banksia Serrata | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Barauna | Schinopsis brasiliensis | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Barberry | Berberis Thunbergii | 2 | 14.3 | 13.3 | 15.4 |
| Baromalli | Catostemma Fragrans | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Batswing Coral Tree | Erythrina Vespertilio | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Bauhnia, White | Lysiphyllum Hookeri | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Bee-Bee Tree | Tetradium daniellii | 1 | 14 | 14 | 14 |
| Beech, European | Fagus Sylvatica | 24 | 10.9 | 8.3 | 15.2 |
| Beech, North American | Fagus Grandifolia | 3 | 10.8 | 8.6 | 12.7 |
| Beefwood | Grevillea Striata | 3 | 9.6 | 8.6 | 10.7 |
| Beli | Julbernardia pellegriniana | 6 | 22.6 | 20 | 26 |
| Belian | Eusideroxylon Zwageri | 2 | 7.1 | 6.8 | 7.4 |
| Belize Logwood | Haematoxylum Campechianum | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Bilinga | Nauclea diderrichii | 6 | 12.8 | 10.5 | 15 |
| Billy Webb Wood | Acosmium Panamense | 1 | 17 | 17 | 17 |
| Bintangor | Calophyllum spp. | 9 | 23.6 | 14.5 | 29.4 |
| Birch | Betula spp. | 15 | 17.6 | 13.9 | 21.3 |
| Birch, Karelian Burl | Betula Pendula | 4 | 15.1 | 11.9 | 19.7 |
| Birch, Silver | Betula Pendula | 2 | 13.4 | 13.1 | 13.6 |
| Bishop Wood | Bischofia Javanica | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Bitterbark | Sacoglottis gabonensis | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Bitterwood | Vatairea spp. | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Black Bean | Castanospermum Australe | 5 | 13.6 | 10.9 | 15.6 |
| Black Chacate | Guibourtia conjugata | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Black Locust | Robinia Pseudoacacia | 35 | 14.9 | 7.4 | 23.1 |
| Black Monkey Thorn | Acacia Burkei | 2 | 11.9 | 9.3 | 14.5 |
| Black Siris | Albizia Odoratissima | 3 | 18.0 | 16.1 | 20.7 |
| Blackbutt | Eucalyptus Pilularis | 2 | 14.5 | 12.0 | 16.9 |
| Blackdown Stringybark | Eucalyptus Sphaerocarpa | 1 | 9 | 9 | 9 |
| Blighia | Blighia welwitschii | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Bloodwood | Brosimum Rubescens / B. Paraense | 5 | 18.9 | 11.6 | 23.5 |
| Boarwood | Symphonia globulifera | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Boco | Bocoa prouacensis | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Bocote | Cordia elaeagnoides | 10 | 11.2 | 8.3 | 13 |
| Bog Oak | Quercus spp. | 8 | 11.6 | 9.3 | 14.2 |
| Boire | Detarium spp. | 5 | 18.6 | 14.2 | 25.2 |
| Boleko Nut | Ongokea gore | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Bomanga | Brachystegia spp. | 5 | 17.5 | 15.9 | 18.2 |
| Bonewood | Macropteranthes Leichhardtii | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Boonaree | Alectryon Oleifolius | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Boxelder | Acer Negundo | 7 | 11.8 | 9.3 | 15.1 |
| Boxwood | Buxus Sempervirens | 5 | 7.3 | 6.9 | 7.8 |
| Boxwood, Brazilian | Esenbeckia Grandiflora | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Boxwood, Castelo | Calycophyllum spp. | 2 | 6.3 | 5.1 | 7.5 |
| Boxwood, Maracaibo | Casearia praecox | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Brachyrachys | Swartzia brachyrachys | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Briar | Erica Arborea | 7 | 10.4 | 6.6 | 13 |
| Bridalveil Tree | Caesalpinia Granadillo | 1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| Bridelia | Bridelia Ferruginea | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Brigalow | Acacia Harpophylla | 2 | 13.2 | 9.4 | 17 |
| Broom | Calicotome Villosum | 12 | 18.5 | 15.2 | 26 |
| Broom, Mount Etna | Genista Aetnensis | 1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Broom, Spanish | Spartium Junceum | 6 | 14.8 | 12.6 | 16.4 |
| Bruinhart | Vouacapoua spp. | 4 | 11.8 | 10.4 | 12.8 |
| Brushbox | Lophostemon Confertus | 2 | 9.2 | 8.5 | 10 |
| Bubinga | Guibourtia Demeusei | 14 | 18.6 | 12.8 | 24.4 |
| Buckthorn, Alder | Frangula Alnus | 1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| Buckthorn, European | Rhamnus Cathartica | 7 | 17.6 | 13.2 | 21.7 |
| Buckthorn, Italian | Rhamnus Alaternus | 8 | 15.4 | 12.7 | 18.9 |
| Buckthorn, Italian, Inner Sapwood | Rhamnus Alaternus | 8 | 12.1 | 8.8 | 15.9 |
| Buckthorn, Sea | Hippophae Rhamnoides | 1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Budgeroo | Lysicarpus Angustifolius | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Buloke | Allocasuarina Luehmannii | 2 | 11.5 | 8.7 | 14.3 |
| Bushwillow | Combretum spp. | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Butternut | Juglans Cinerea | 5 | 16.1 | 13.2 | 19.5 |
| Cabbage-Bark Tree | andira coriacea | 3 | 11.7 | 8.6 | 13.7 |
| Cabreuva | Myrocarpus spp. | 3 | 16.7 | 16.2 | 17.4 |
| Cacao | Theobroma Cacao | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Camellia | Camelia Japonica | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Camphor | Cinnamomum Camphora | 3 | 15.5 | 11.8 | 18.4 |
| Canarywood | Centrolobium spp. | 7 | 18.2 | 14.9 | 22.8 |
| Cannonball Tree | Couroupita Guianensis | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Capparis | Capparis arborea | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Carapa | Carapa spp. | 6 | 20.3 | 16.3 | 26 |
| Caribbean Trumpet Tree | Tabebuia Aurea | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Carob | Ceratonia Siliqua | 6 | 10.6 | 6.6 | 14.9 |
| Carolina silverbells | Halesia Carolina | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Castor Bean | Ricinus Communis | 2 | 11.5 | 10.8 | 12.1 |
| Casuarina, misc. | Casuarina Equisetifolia | 3 | 11.9 | 9.6 | 15.2 |
| Catalpa | Catalpa spp. | 9 | 19.7 | 11.1 | 24.7 |
| Cattle Bush | Pittosporum Angustifolium | 2 | 8.6 | 7.2 | 10 |
| Cedar, Australian Red | Toona Ciliata | 15 | 18.1 | 11.7 | 26.6 |
| Cedar, Chinese | Toona Sinensis | 3 | 19.8 | 13.5 | 25.4 |
| Cedar, Eastern Red | Juniperus Virginiana | 5 | 9.8 | 9.3 | 10.2 |
| Cedar, European | Cedrus Libani | 11 | 8 | 6 | 10.1 |
| Cedar, Incense | Calocedrus Decurrens | 2 | 10.8 | 10.0 | 11.6 |
| Cedar, Mackay | Paraserianthes Toona | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Cedar, Spanish | Cedrela Odorata | 9 | 21.3 | 16.2 | 27.9 |
| Cedar, Western Red | Thuja Plicata | 7 | 12 | 10.7 | 13.2 |
| Cedrorana | Cedrelinga Cateniformis | 1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Cerejeira | Amburana Caearensis | 7 | 14.1 | 11.7 | 16.3 |
| Chacate Preto | Guibourtia Conjugata | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Chastetree | Vitex Agnus-castus | 6 | 12.3 | 9.5 | 16.2 |
| Chechen | Metopium Brownei | 6 | 15.9 | 10.7 | 21.3 |
| Chempaka | Magnolia Champaka | 2 | 20.6 | 18.6 | 22.7 |
| Chen Chen | Antiaris spp. | 3 | 12.1 | 12 | 12.2 |
| Cherry, Bird | Prunus Padus | 2 | 15.1 | 15 | 15.1 |
| Cherry, Black | Prunus Serotina | 9 | 17.4 | 13.5 | 18.7 |
| Cherry, Black (GROWN IN ITALY) | Prunus Serotina | 16 | 12.6 | 10.2 | 15.2 |
| Cherry, Korean | Prunus Maximowiczii | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| Cherry, Mahaleb | Prunus Mahaleb | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Cherry, Manchurian | prunus maackii | 1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| Cherry, Sargent's | prunus sargentii | 1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| Cherry, Sweet | Prunus Avium | 16 | 15.6 | 9 | 18.4 |
| Cherry, Virginia Bird | prunus virginiana | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Chestnut, American | Castanea Dentata | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Chestnut, Chinese | Castanea Mollissima | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Chestnut, Horse | Aesculus Hippocastanum | 4 | 10.8 | 9.4 | 11.7 |
| Chestnut, Sweet | Castanea spp. | 14 | 13.5 | 8.9 | 18.5 |
| Chestnut, Tropical | Sterculia Tragantha | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Chinaberry | Melia Azedarach | 3 | 16.5 | 14.3 | 19.3 |
| Chinese Cork Tree | Phellodendron Amurense | 3 | 18.9 | 9.4 | 25.7 |
| Coachwood | Ceratopetalum Apetalum | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Coast Silk-Tassel | Garrya elliptica | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Cocaine Bush | Erythroxylum Australe | 2 | 7.8 | 7.5 | 8.2 |
| Coconut | Cocus Nucifera | 4 | 7.3 | 6.6 | 8.3 |
| Cocuswood | Brya Ebenus | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Coffeetree | Gymnocladus Dioicus | 2 | 12.7 | 11.9 | 13.4 |
| Cola | Cola Gigantea | 6 | 11.5 | 7.5 | 15.9 |
| Cooba | Acacia Salicina | 2 | 18.2 | 16.8 | 19.6 |
| Cornel | Cornus Mas | 4 | 9.3 | 8.1 | 10.4 |
| Cotoneaster, Waterer | Cotoneaster x Watereri | 2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 |
| Coula | Coula edulis | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Cumaru | Dipteryx spp. | 8 | 10.3 | 8.1 | 14.2 |
| Curupay | Anadenanthera Colubrina | 3 | 18.4 | 16.1 | 22 |
| Curupixa | Micropholis spp. | 4 | 13.2 | 10.8 | 16.1 |
| Cypress, Arizona | Cupressus Arizonica | 4 | 8.1 | 6.9 | 8.9 |
| Cypress, Bald | Taxodium Distichum | 7 | 7.6 | 6.7 | 9.8 |
| Cypress, Lawson | Chamaecyparis Lawsoniana | 8 | 10.2 | 7.5 | 12.1 |
| Cypress, Mediterranean | Cupressus Sempervivens | 9 | 9 | 7.2 | 11.5 |
| Cypress, Mexican | Cupressum Lusitanica | 2 | 10.5 | 8.8 | 12.1 |
| Cypress, Nootka | Callitropsis Nootkaensis | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Dabema | Piptadeniastrum Africanum | 3 | 20.4 | 18.8 | 22.8 |
| Dead Finish | Archidendropsis Basaltica | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Desert Ironwood | Olneya Tesota | 6 | 12.1 | 8.2 | 15.1 |
| Desplatsia | Desplatsia subericarpa | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Dialium | Dialium Pachyphillum | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Dickson's Ehretia | Ehretia Dickinsonii | 1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Divida | Scorodophloeus Zenkeri | 1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| Dogwood | Cornus spp. | 5 | 9.2 | 8.1 | 12.4 |
| Drypetes | Drypetes gossweileri | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Durian | Durio spp. | 2 | 13.2 | 13 | 13.4 |
| Ebano | Caesalpinia Ebano | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Ebiara | Berlinia spp. | 7 | 15.6 | 11.8 | 17.5 |
| Ebin | Croton oligandrus | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Ebony, Black and White | Diospyros Malabarica | 3 | 8.7 | 7.6 | 10.5 |
| Ebony, Brazilian | Swartzia panacoco | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Ebony, Brown | Libidibia Paraguariensis | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Ebony, Gaboon | Diospyros crassiflora | 5 | 6.7 | 5.7 | 7.9 |
| Ebony, green | Diospyros Durionoides | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
| Ebony, Macassar | Diospyros Celebica | 10 | 11.1 | 7.7 | 14.9 |
| Ekong | Tricoscypha Eugong | 1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Ekoune | coelocaryon preussii | 1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| Elderberry | Sambucus spp. | 5 | 10 | 8 | 11.7 |
| Elm | Ulmus spp. | 13 | 14.4 | 11.2 | 18.2 |
| Elm, American | Ulmus Americana | 2 | 12.2 | 9.6 | 14.8 |
| Enterolobium, misc. | Enterolobim Maximum | 2 | 15.9 | 7 | 24.8 |
| Epaulette Tree | Pterostyrax Hispidus | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Essia | Petersianthus Macrocarpus | 2 | 16.8 | 15.0 | 18.6 |
| Etimoe | Copaifera Salikounda | 10 | 21.9 | 17.6 | 27.3 |
| Eucalyptus, unspecified | Eucalyptus spp. | 9 | 16.1 | 11.1 | 23.7 |
| Eveuss | klainedoxa gabonensis | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Eyek | Pachyelasma Tessmannii | 1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| Faro | Daniellia oliveri | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Fever Tree | Acacia Xanthophloea | 1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Fiddlewood | Citharexylum montevidense | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Fig, common | Ficus Carica | 6 | 8.3 | 6.0 | 11.2 |
| Fig, misc. | Ficus Spp. | 7 | 10.8 | 9.3 | 13.9 |
| Fir, Chinese | Cunninghamia Lanceolata | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Fir, Douglas | Pseudotsuga Mendziesii | 10 | 11.1 | 9 | 13.7 |
| Fir, European Silver | Abies Alba | 7 | 10 | 8.1 | 12.7 |
| Firethorn | Pyracantha spp. | 4 | 9.4 | 7.3 | 11.1 |
| Flat Crown | Albizia Adianthifolia | 2 | 17.8 | 14.6 | 21.1 |
| Framire | Terminalia Ivorensis | 5 | 14.6 | 10.5 | 17.2 |
| Freijo | Cordia Goeldiana | 4 | 18.1 | 16.7 | 20.9 |
| Fuma | Ceiba Pentandra | 2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 |
| Funtumia | Funtumia Africana | 2 | 9.4 | 8.7 | 10.2 |
| Furcraea | Furcraea Parmentieri | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Garapa | Apuleia Leiocarpa | 6 | 12.1 | 10 | 14.2 |
| Geronggang | Cratoxylum Arborescens, C. Glaucum | 1 | 23 | 23 | 23 |
| Gheombi | Sindoropsis Letestui | 1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| Giant Sequoia | Sequoiadendron Giganteum | 6 | 9.8 | 7.3 | 13.4 |
| Gidgee | Acacia Cambagei | 2 | 13.4 | 11.3 | 15.6 |
| Gidgee, Pink | Acacia Crombiei | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Gingko Biloba | Gingko Biloba | 2 | 9.2 | 7 | 11.4 |
| Gnetum | Gnetum Gnemon | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Goiabao | Planchonella Pachycarpa | 2 | 7.1 | 5.7 | 8.5 |
| Goldenrain Tree | Koelreuteria Paniculata | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Gombe | Didelotia spp. | 1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| Goncalo Alves | Astronium Lecointei | 6 | 12.8 | 8.9 | 21.8 |
| Gonfolo rose | Qualea rosea | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Goupie | Goupia Glabra | 3 | 11.2 | 10 | 12.2 |
| Granadillo | Platimyscium spp. | 12 | 13.7 | 10.6 | 17.4 |
| Guanacaste | Enterolobium Cyclocarpum | 6 | 20.5 | 13.2 | 27 |
| Guarea | Guarea spp. | 8 | 15.7 | 10.6 | 18.5 |
| Guatambu | Balfourodendron riedelianum | 4 | 8 | 6.4 | 9.7 |
| Guava, Common | Psidium guajava | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Gum Arabic Tree | Acacia Senegalensis | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Gum, Araluen | Eucalyptus Kartzoffiana | 1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Gum, Blue | Eucalyptus Tereticornis | 1 | 11.0 | 11.0 | 11 |
| Gum, Cider | Eucalyptus Gunnii | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Gum, Flooded | Eucalyptus Grandis | 1 | 23 | 23 | 23 |
| Gum, Liberian Black | haplormosia monophylla | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Gum, Manna | Eucalyptus Viminalis | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Gum, Mindanao | Eucalyptus Deglupta | 1 | 17 | 17 | 17 |
| Gum, Ribbon | Eucalyptus Rubida | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Gum, River Red | Eucalyptus Camaldulensis | 8 | 9.8 | 8.4 | 12.1 |
| Gum, Shining | Eucalyptus Nitens | 2 | 15.2 | 14.2 | 16.2 |
| Gum, Snow | Eucalyptus Pauciflora | 1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Gum, Sydney Blue | Eucalyptus Saligna | 2 | 13.8 | 13 | 14.6 |
| Gum, Tasmanian Blue | Eucalyptus Globulus | 2 | 15.3 | 14.3 | 16.3 |
| Hackberry | Celtis spp. | 7 | 12.7 | 10.3 | 16 |
| Hackberry, Mediterranean | Celtis Australis | 3 | 12.2 | 11.1 | 13.5 |
| Happy Tree | Camptotheca Acuminata | 1 | 8 | 8 | 8 |
| Haronga | harungana madascariensis | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| Hawthorn | Crataegus spp. | 9 | 8.4 | 6.5 | 9.8 |
| Hazelnut | Corylus spp. | 10 | 12.2 | 9.2 | 15.7 |
| Hedera | Hedera spp. | 2 | 7.1 | 6.8 | 7.3 |
| Heisteria | Heisteria parvifolia | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Hemlock | Tsuga Canadensis | 6 | 11.6 | 7 | 18.1 |
| Hickory | Carya spp. | 6 | 13.9 | 12.5 | 15.1 |
| Hickory, Cairns | Flindersia Ifflana | 1 | 18 | 18 | 18 |
| Holly | Ilex spp. | 7 | 6.7 | 5.7 | 8.3 |
| Holly, European | Ilex Aquifolium | 4 | 6.6 | 5.5 | 8.5 |
| Honey Locust | Gleditsia Triacanthos | 8 | 13.3 | 9.9 | 17.8 |
| Honeysuckle | Lonicera Maackii | 3 | 5.4 | 4.8 | 5.8 |
| Hophornbeam | Ostrya Carpinifolia | 3 | 11.5 | 10.7 | 12.6 |
| Hornbeam | Carpinus Betulus | 6 | 10 | 8.8 | 11.9 |
| Howatharra Mallee | Eucalyptus Blakelyii | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Ice Cream Bean | Inga Edulis | 1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| Igiri Tree | Idesia Polycarpa | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Imbuia | Phoebe Porosa | 5 | 12.2 | 8 | 18.8 |
| Inga, misc. | Inga spp. | 1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Ipe | Handroanthus spp. | 9 | 11.2 | 7.6 | 15.3 |
| Iroko | Milicia spp. | 15 | 21.4 | 15.8 | 26.5 |
| Ironbark, Narrow-Leaved | Eucalyptus Crebra | 2 | 11.6 | 8.6 | 14.5 |
| Ironwood, Coastal White | Vepris Carringtoniana | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Ironwood, Persian | Parrotia Persica | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Izombe | Testulea Gabonensis | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Jaboty | Erisma Uncinatum | 1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Jacaranda | Jacaranda copaia | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Jacareuba | Calophyllum Brasiliense | 4 | 23.6 | 21.4 | 25.2 |
| Jarrah | Eucalyptus Marginata | 5 | 13.2 | 6.8 | 20.5 |
| Jasmine, Orange | Murraya Paniculata | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Jatoba | Hymenaea Courbaril | 8 | 17.2 | 12.1 | 22.5 |
| Jelutong | Dyera Costulata | 1 | 8 | 8 | 8 |
| Jequitiba | Cariniana spp. | 5 | 18.6 | 14.4 | 24 |
| Jongkong | Dactylocladus Stenostachys | 1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| Junglesop | Anonidium mannii | 1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Juniper, Cade | Juniperus Oxycedrus | 5 | 13.4 | 7.8 | 16.7 |
| Juniper, Phoenicean | Juniperus Phoenicea | 5 | 8.7 | 8.3 | 9.3 |
| Juniperus misc. | Juniperus spp. | 11 | 10.4 | 8.3 | 14.2 |
| Kahikatea | Dacrycarpus Dacrydioides | 1 | 13 | 13 | 13 |
| Kaki | Diospyros Kaki | 5 | 9.2 | 6.5 | 10.9 |
| Kapur | Dryobalanops spp. | 5 | 14.6 | 13.4 | 16.1 |
| Karri | Eucalyptus Diversicolor | 2 | 17.9 | 15.6 | 20.3 |
| Katalox | Swatzia Cubensis | 6 | 8.4 | 6 | 14.4 |
| Katsura | Cercidiphyllum Japonicum | 2 | 11.1 | 10 | 12.1 |
| Kempas | Koompassia Malaccensis | 3 | 15.7 | 13.4 | 18.2 |
| Kentucky Yellowwood | Cladrastis Kentukea | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Keruing | Dipterocarpus spp. | 8 | 14.7 | 10.5 | 21.3 |
| Keruntum | Combretocarpus Rotundatus | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
