As of June 19th, 2024, we tested 521 different wood types.
Those for which specimens were obtained from at least 5 different logs are marked as bold.
Chatoyance is measured according to the PZC method.
CLICK ON WOOD NAME TO OPEN ITS DEDICATED PAGE
Wood common name | Species | N. different logs | PZC average | PZC min | PZC max |
---|---|---|---|---|---|
Abura | Mitragyna spp. | 5 | 8.3 | 6.7 | 10 |
Acacia (misc) | Acacia spp. | 36 | 16.2 | 8.7 | 26.6 |
Adams Apple Flower | Tabernaemontana crassa | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Afina | Strombosia grandifolia | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
African Corkwood | Musanga cecropioides | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
African Oil Bean | Pentaclethra macrophylla | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
African tulip tree | Spathodea campanulata | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
African Yellow Wood | Annickia affinis | 1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Afrormosia | Pericopsis Elata | 8 | 14.2 | 11.9 | 16.5 |
Afzelia | Afzelia spp. | 11 | 13.9 | 10.2 | 18.7 |
Agathis | Agathis spp. | 6 | 14.9 | 13.3 | 16.4 |
Agba | Gossweilerodendron balsamiferum | 4 | 13.4 | 10.6 | 18.5 |
Aiele | Canarium Schweifurtii | 1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Ailanthus | Ailanthus spp. | 5 | 13.8 | 10.4 | 15.5 |
Aituwu | Dendrobangia sp. | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Akuamma | Picralima nitida | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Albezia | Albizia spp. | 17 | 19 | 11.6 | 26 |
Albizia, Plume | Albizia Lophantha | 2 | 16.8 | 16.7 | 17 |
Alder | Alnus Glutinosa | 8 | 14.5 | 10.8 | 19.1 |
Alder, Red | Alnus Rubra | 5 | 16.8 | 15.1 | 19.5 |
Alep | Desbordesia glaucescens | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Aleurites | Aleurites spp. | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Allocasuarina, misc. | Allocasuarina Verticillta | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Almond | Prunus amygdalus | 2 | 10.4 | 8.1 | 12.6 |
Alstonia | Alstonia spp. | 5 | 11.0 | 6.2 | 12.9 |
Amvout | Trichoscypha acuminata | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Anacahuita | Cordia Boissieri | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Andoung | Aphanocalyx heitzii | 1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Angelim | Hymenolobium spp. | 5 | 11.9 | 10.1 | 14.6 |
Angelique | Dicorynia guianensis | 1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Angico | Parapiptadenia Rigida | 1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Aniegre | Aningeria spp. | 11 | 14.2 | 11.5 | 17.8 |
Aningre blanc | Chrysophyllum gigantea | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Aoranthe | Aoranthe cladantha | 1 | 9 | 9 | 9 |
Apple | Malus Communis | 6 | 9.4 | 6.7 | 11 |
Apple, Emu | Owenia Acidula | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Apple, Malay | Syzygium malaccense | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Apricot tree | Prunus armeniaca | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Araucaria | Araucaria Angustifolia | 10 | 14.7 | 8.1 | 20.5 |
Arbre a fourmis | Barteria fistulosa | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Artocarpus | Artocarpus spp. | 4 | 18.6 | 11.9 | 27.3 |
Ash, American White | Fraxinus Americana | 7 | 11.5 | 8.7 | 14.2 |
Ash, Crows | Flindersia Australis | 3 | 8.4 | 7.2 | 9.7 |
Ash, European | Fraxinus Excelsior | 16 | 12.7 | 8.9 | 16.8 |
Ash, Moreton Bay | Corymbia Tessellaris | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Ash, Olive | Fraxinus Excelsior | 7 | 14.7 | 12.1 | 17.6 |
Ash, Silver | Flindersia Bourjotiana | 3 | 13.5 | 9.5 | 17.1 |
Ash, Tamo | Fraxinus mandshurica | 6 | 16.6 | 13.5 | 22 |
Aspidosperma | Aspidosperma spp. | 6 | 11.1 | 5.4 | 14.1 |
Assengai | Curtisia Dentata | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Australian Blackwood | Acacia Melanoxylon | 21 | 26.6 | 17.5 | 35.6 |
Avocado | Persea americana | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Avodire | Turraeanthus Africanus | 6 | 14.1 | 10 | 20.1 |
Axegapper | Geijera Salicifolia | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Azobe | Lophira spp. | 7 | 9.3 | 7.6 | 12 |
Bacuri | Platonia insignis | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Bael | Aegle Marmelos | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Balsa | Ochroma pyramidale | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Bamboo | Bambusoideae | 5 | 9.1 | 7.8 | 9.4 |
Barauna | Schinopsis brasiliensis | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Baromalli | Catostemma Fragrans | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Batswing Coral Tree | Erythrina Vespertilio | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Bauhnia, White | Lysiphyllum Hookeri | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Bee-Bee Tree | Tetradium daniellii | 1 | 14 | 14 | 14 |
Beech, European | Fagus Sylvatica | 24 | 10.9 | 8.3 | 15.2 |
Beech, North American | Fagus Grandifolia | 3 | 10.8 | 8.6 | 12.7 |
Beefwood | Grevillea Striata | 3 | 9.6 | 8.6 | 10.7 |
Beli | Julbernardia pellegriniana | 2 | 21.7 | 20.0 | 23.4 |
Belian | Eusideroxylon Zwageri | 2 | 7.1 | 6.8 | 7.4 |
Belize Logwood | Haematoxylum Campechianum | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Bilinga | Nauclea diderrichii | 6 | 12.8 | 10.5 | 15 |
Billy Webb Wood | Acosmium Panamense | 1 | 17 | 17 | 17 |
Bintangor | Calophyllum spp. | 7 | 24.5 | 17.9 | 29.4 |
Birch | Betula spp. | 15 | 17.6 | 13.9 | 21.3 |
Birch, Karelian Burl | Betula Pendula | 4 | 15.1 | 11.9 | 19.7 |
Bitterbark | Sacoglottis gabonensis | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Bitterwood | Vatairea spp. | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Black Bean | Castanospermum Australe | 5 | 13.6 | 10.9 | 15.6 |
Black Chacate | Guibourtia conjugata | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Black Locust | Robinia Pseudoacacia | 35 | 14.9 | 7.4 | 23.1 |
Blighia | Blighia welwitschii | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Bloodwood | Brosimum Rubescens / B. Paraense | 5 | 18.9 | 11.6 | 23.5 |
Boarwood | Symphonia globulifera | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Boco | Bocoa prouacensis | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Bocote | Cordia elaeagnoides | 10 | 11.2 | 8.3 | 13 |
Bog Oak | Quercus spp. | 8 | 11.6 | 9.3 | 14.2 |
Boire | Detarium spp. | 5 | 18.6 | 14.2 | 25.2 |
Boleko Nut | Ongokea gore | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Bomanga | Brachystegia spp. | 5 | 17.5 | 15.9 | 18.2 |
Bonewood | Macropteranthes Leichhardtii | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Boonaree | Alectryon Oleifolius | 1 | 7.0 | 7.0 | 7 |
Boxelder | Acer Negundo | 6 | 11.2 | 9.3 | 13.3 |
Boxwood | Buxus Sempervirens | 5 | 7.3 | 6.9 | 7.8 |
Boxwood, Brazilian | Esenbeckia Grandiflora | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Boxwood, Castelo | Calycophyllum spp. | 2 | 6.3 | 5.1 | 7.5 |
Boxwood, Maracaibo | Casearia praecox | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Brachyrachys | Swartzia brachyrachys | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Briar | Erica Arborea | 7 | 10.4 | 6.6 | 13 |
Bridalveil Tree | Caesalpinia Granadillo | 1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
Bridelia | Bridelia Ferruginea | 1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Broom | Spartium / Calicotome / Cytisus / Genista | 3 | 15.4 | 11.1 | 19 |
Bruinhart | Vouacapoua spp. | 1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Brushbox | Lophostemon Confertus | 2 | 9.2 | 8.5 | 10 |
Bubinga | Guibourtia Demeusei | 14 | 18.6 | 12.8 | 24.4 |
Buckthorn, Italian | Rhamnus Alaternus | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Budgeroo | Lysicarpus Angustifolius | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Buloke | Allocasuarina Luehmannii | 2 | 11.5 | 8.7 | 14.3 |
Butternut | Juglans Cinerea | 5 | 16.1 | 13.2 | 19.5 |
Cabreuva | Myrocarpus spp. | 3 | 16.7 | 16.2 | 17.4 |
Cacao | Theobroma Cacao | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Camellia | Camelia Japonica | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Camphor | Cinnamomum Camphora | 3 | 15.5 | 11.8 | 18.4 |
Canarywood | Centrolobium spp. | 7 | 18.2 | 14.9 | 22.8 |
Cannonball Tree | Couroupita Guianensis | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Capparis | Capparis arborea | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Carapa | Carapa spp. | 6 | 20.3 | 16.3 | 26 |
Caribbean Trumpet Tree | Tabebuia Aurea | 1 | 7 | 7 | 7 |
Carob | Ceratonia Siliqua | 3 | 8.7 | 6.6 | 9.9 |
Casuarina, misc. | Casuarina Equisetifolia | 3 | 11.9 | 9.6 | 15.2 |
Catalpa | Catalpa spp. | 8 | 19.4 | 11.1 | 24.7 |
Cattle Bush | Pittosporum Angustifolium | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Cedar, Australian Red | Toona Ciliata | 15 | 18.1 | 11.7 | 26.6 |
Cedar, Chinese | Toona Sinensis | 3 | 19.8 | 13.5 | 25.4 |
Cedar, Eastern Red | Juniperus Virginiana | 5 | 9.8 | 9.3 | 10.2 |
Cedar, European | Cedrus Libani | 10 | 7.8 | 6 | 9.1 |
Cedar, Incense | Calocedrus Decurrens | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Cedar, Mackay | Paraserianthes Toona | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Cedar, Spanish | Cedrela Odorata | 8 | 20.5 | 16.2 | 22.7 |
Cedar, Western Red | Thuja Plicata | 7 | 12 | 10.7 | 13.2 |
Cerejeira | Amburana Caearensis | 7 | 14.1 | 11.7 | 16.3 |
Chacate Preto | Guibourtia Conjugata | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Chechen | Metopium Brownei | 6 | 15.9 | 10.7 | 21.3 |
Chen Chen | Antiaris spp. | 3 | 12.1 | 12 | 12.2 |
Cherry, Black | Prunus Serotina | 9 | 17.4 | 13.5 | 18.7 |
Cherry, Black (GROWN IN ITALY) | Prunus Serotina | 16 | 12.6 | 10.2 | 15.2 |
Cherry, Korean | Prunus Maximowiczii | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
Cherry, Sweet | Prunus Avium | 16 | 15.6 | 9 | 18.4 |
Chestnut, American | Castanea Dentata | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Chestnut, Chinese | Castanea Mollissima | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Chestnut, Horse | Aesculus Hippocastanum | 4 | 10.8 | 9.4 | 11.7 |
Chestnut, Sweet | Castanea spp. | 13 | 13.5 | 8.9 | 18.5 |
Chestnut, Tropical | Sterculia Tragantha | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Chinaberry | Melia Azedarach | 2 | 15.2 | 14.3 | 16.1 |
Coachwood | Ceratopetalum Apetalum | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Coast Silk-Tassel | Garrya elliptica | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Cocaine Bush | Erythroxylum Australe | 2 | 7.8 | 7.5 | 8.2 |
Coconut | Cocus Nucifera | 4 | 7.3 | 6.6 | 8.3 |
Cocuswood | Brya Ebenus | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Coffeetree | Gymnocladus Dioicus | 2 | 12.7 | 11.9 | 13.4 |
Cola | Cola Gigantea | 6 | 11.5 | 7.5 | 15.9 |
Coula | Coula edulis | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Cumaru | Dipteryx spp. | 6 | 10.6 | 8.7 | 14.2 |
Curupay | Anadenanthera Colubrina | 2 | 19.1 | 16.1 | 22 |
Curupixa | Micropholis spp. | 4 | 13.2 | 10.8 | 16.1 |
Cypress, Arizona | Cupressus Arizonica | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Cypress, Bald | Taxodium Distichum | 7 | 7.6 | 6.7 | 9.8 |
Cypress, Lawson | Chamaecyparis Lawsoniana | 8 | 10.2 | 7.5 | 12.1 |
Cypress, Mediterranean | Cupressus Sempervivens | 8 | 9.2 | 7.2 | 11.5 |
Cypress, Nootka | Callitropsis Nootkaensis | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Dabema | Piptadeniastrum Africanum | 2 | 21.2 | 19.6 | 22.8 |
Dead Finish | Archidendropsis Basaltica | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Desert Ironwood | Olneya Tesota | 6 | 12.1 | 8.2 | 15.1 |
Desplatsia | Desplatsia subericarpa | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Dialium | Dialium Pachyphillum | 1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Divida | Scorodophloeus Zenkeri | 1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
Dogwood | Cornus spp. | 5 | 9.2 | 8.1 | 12.4 |
Drypetes | Drypetes gossweileri | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Durian | Durio spp. | 2 | 13.2 | 13 | 13.4 |
Ebano | Caesalpinia Ebano | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Ebiara | Berlinia spp. | 5 | 16.7 | 15.4 | 17.5 |
Ebin | Croton oligandrus | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Ebony, Black and White | Diospyros Malabarica | 3 | 8.7 | 7.6 | 10.5 |
Ebony, Brazilian | Swartzia panacoco | 1 | 6 | 6 | 6 |
Ebony, Brown | Libidibia Paraguariensis | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Ebony, Gaboon | Diospyros crassiflora | 5 | 6.7 | 5.7 | 7.9 |
Ebony, green | Diospyros Durionoides | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
Ebony, Macassar | Diospyros Celebica | 10 | 11.1 | 7.7 | 14.9 |
Ekong | Tricoscypha Eugong | 1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
Elderberry | Sambucus spp. | 3 | 9.8 | 8 | 11.7 |
Elm | Ulmus spp. | 13 | 14.4 | 11.2 | 18.2 |
Elm, American | Ulmus Americana | 2 | 12.2 | 9.6 | 14.8 |
Enterolobium, misc. | Enterolobim Maximum | 2 | 15.9 | 7 | 24.8 |
Essia | Petersianthus Macrocarpus | 1 | 15 | 15 | 15 |
Etimoe | Copaifera Salikounda | 10 | 21.9 | 17.6 | 27.3 |
Eucalyptus | Eucalyptus spp. | 35 | 13.9 | 6.4 | 23.7 |
Eucalyptus (Jarrah) | Eucalyptus Marginata | 5 | 13.2 | 6.8 | 20.5 |
Eucalyptus (River Red Gum) | Eucalyptus Camaldulensis | 7 | 9.4 | 8.4 | 10.7 |
Eucalyptus (Tasmanian Oak) | Eucalyptus Regnans, E. Obliqua, E. Delegatensis | 13 | 16.4 | 12.6 | 21.5 |
Eucalyptus Regnans | Eucalyptus Regnans | 7 | 18.9 | 18.1 | 21.4 |
Eyek | Pachyelasma Tessmannii | 1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
Faro | Daniellia oliveri | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Fiddlewood | Citharexylum montevidense | 1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Fig | Ficus Carica | 11 | 9.6 | 6 | 13.9 |
Fir, Douglas | Pseudotsuga Mendziesii | 10 | 11.1 | 9 | 13.7 |
Fir, European Silver | Abies Alba | 7 | 10 | 8.1 | 12.7 |
Framire | Terminalia Ivorensis | 5 | 14.6 | 10.5 | 17.2 |
Freijo | Cordia Goeldiana | 4 | 18.1 | 16.7 | 20.9 |
Fuma | Ceiba Pentandra | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Funtumia | Funtumia Africana | 2 | 9.4 | 8.7 | 10.2 |
Garapa | Apuleia Leiocarpa | 6 | 12.1 | 10.0 | 14.2 |
Geronggang | Cratoxylum Arborescens, C. Glaucum | 1 | 23 | 23 | 23 |
Gheombi | Sindoropsis Letestui | 1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Giant Sequoia | Sequoiadendron Giganteum | 6 | 9.8 | 7.3 | 13.4 |
Gingko Biloba | Gingko Biloba | 2 | 9.2 | 7 | 11.4 |
Goiabao | Planchonella Pachycarpa | 2 | 7.1 | 5.7 | 8.5 |
Gombe | Didelotia spp. | 1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
Goncalo Alves | Astronium Lecointei | 6 | 12.8 | 8.9 | 21.8 |
Gonfolo rose | Qualea rosea | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Goupie | Goupia Glabra | 3 | 11.2 | 10 | 12.2 |
Granadillo | Platimyscium spp. | 12 | 13.7 | 10.6 | 17.4 |
Guanacaste | Enterolobium Cyclocarpum | 4 | 20.0 | 13.2 | 27 |
Guarea | Guarea spp. | 8 | 15.7 | 10.6 | 18.5 |
Guatambu | Balfourodendron riedelianum | 4 | 8.0 | 6.4 | 9.7 |
Guava, Common | Psidium guajava | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Hackberry | Celtis spp. | 7 | 12.7 | 10.3 | 16 |
Hackberry, Mediterranean | Celtis Australis | 3 | 12.2 | 11.1 | 13.5 |
Hawthorn | Crataegus spp. | 7 | 8.4 | 7.5 | 9.8 |
Hazelnut | Corylus spp. | 5 | 11.6 | 9.9 | 13.7 |
Hedera | Hedera spp. | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Heisteria | Heisteria parvifolia | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Hemlock | Tsuga Canadensis | 6 | 11.6 | 7 | 18.1 |
Hickory | Carya spp. | 6 | 13.9 | 12.5 | 15.1 |
Hickory, Cairns | Flindersia Ifflana | 1 | 18 | 18 | 18 |
Holly | Ilex spp. | 8 | 6.9 | 5.7 | 8.5 |
Honey Locust | Gleditsia Triacanthos | 5 | 11.5 | 9.9 | 13 |
Hophornbeam | Ostrya Carpinifolia | 1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Hornbeam | Carpinus Betulus | 5 | 10.2 | 8.8 | 11.9 |
Ice Cream Bean | Inga Edulis | 1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
Imbuia | Phoebe Porosa | 5 | 12.2 | 8.0 | 18.8 |
Inga, misc. | Inga spp. | 1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
Ipe | Handroanthus spp. | 9 | 11.2 | 7.6 | 15.3 |
Iroko | Milicia spp. | 15 | 21.4 | 15.8 | 26.5 |
Ironwood, Coastal White | Vepris Carringtoniana | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Izombe | Testulea Gabonensis | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Jacaranda | Jacaranda copaia | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Jacareuba | Calophyllum Brasiliense | 4 | 23.6 | 21.4 | 25.2 |
Jasmine, Orange | Murraya Paniculata | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
Jatoba | Hymenaea Courbaril | 8 | 17.2 | 12.1 | 22.5 |
Jequitiba | Cariniana spp. | 6 | 20.2 | 14.4 | 27.8 |
Jongkong | Dactylocladus Stenostachys | 1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
Junglesop | Anonidium mannii | 1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Juniperus misc. | Juniperus spp. | 10 | 10.5 | 8.3 | 14.2 |
Kahikatea | Dacrycarpus Dacrydioides | 1 | 13 | 13 | 13 |
Kaki | Diospyros Kaki | 4 | 8.9 | 6.5 | 10.9 |
Kapur | Dryobalanops spp. | 5 | 14.6 | 13.4 | 16.1 |
Katalox | Swatzia Cubensis | 6 | 8.4 | 6 | 14.4 |
Kempas | Koompassia Malaccensis | 3 | 15.7 | 13.4 | 18.2 |
Keruing | Dipterocarpus spp. | 8 | 14.7 | 10.5 | 21.3 |
Keruntum | Combretocarpus Rotundatus | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Khaya | Khaya spp. | 14 | 20.8 | 13.8 | 28.7 |
Kiwi | Actinidia spp. | 1 | 6 | 6 | 6 |
Koa | Acacia Koa | 23 | 26.3 | 18.1 | 33.5 |
Kosipo | Entandophragma Candollei | 4 | 22.2 | 18.8 | 28 |
Kotibe | Nesogordonia spp. | 5 | 18.7 | 15.6 | 24 |
Koto | Pterygota Macrocarpa | 11 | 12.3 | 10.1 | 17.5 |
Laburnum | Laburnum spp. | 6 | 19.6 | 12.9 | 26.2 |
Lagerstroemia | Lagerstroemia spp. | 2 | 11.1 | 10.9 | 11.4 |
Larch, European | Larix spp. | 12 | 10.8 | 8.2 | 13.7 |
Lati | Amphimas spp. | 5 | 9.4 | 7 | 11.1 |
Laurel, Bay | Laurus nobilis | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Laurel, Cherry | Prunus Laurocerasus | 10 | 9.2 | 6.9 | 12.9 |
Laurel, Indian | Terminalia Elliptica | 3 | 12.6 | 9.5 | 16.6 |
Leatherwood, Tasmanian Red Heart | Eucryphia Lucida | 1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
Lecaniodiscus | Lecaniodiscus cupanioides | 1 | 9 | 9 | 9 |
Leichardt Bean | Cassia Brewsteri | 1 | 8 | 8 | 8 |
Lentisk | Pistacia Lentiscus | 4 | 8.6 | 7.8 | 9.4 |
Leopardwood | Roupala spp. | 4 | 10.5 | 9.3 | 12.1 |
Leptactina | Leptactina arborescens | 1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Licaria | Licaria cayanense | 1 | 14 | 14 | 14 |
Lignum Vitae | Guaiacum Officinale | 4 | 9.7 | 7.3 | 13.6 |
Lilac | Syringa Vulgaris | 2 | 6.1 | 6 | 6.2 |
Limba | Terminalia Superba | 6 | 15.8 | 14.1 | 17.5 |
Limba, Black | Terminalia Superba | 9 | 17.9 | 14.3 | 22.3 |
Lime, European | Tilia spp. | 8 | 12.1 | 10.0 | 14.1 |
Lime, native | Citrus Glauca | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Litsea | Litsea spp. | 2 | 11.7 | 8.3 | 15.1 |
Lolly Bush | Clerodendrum Floribundum | 1 | 6 | 6 | 6 |
London Plane | Platanus X Hispanica | 9 | 12 | 8.1 | 15.5 |
Loquat | Eriobotrya Japonica | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Louro Faia | Panopsis spp. | 8 | 16.4 | 13.1 | 19.3 |
Louro Preto | Cordia Glabrata | 5 | 11.3 | 9.9 | 13.4 |
Macadamia | Macadamia spp. | 2 | 9.4 | 9.1 | 9.7 |
Macaranga | Macaranga spinosa | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Machiche | Lonchocarpus Castilloi | 1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Madrone | Arbutus spp. | 8 | 8.2 | 5.3 | 13.6 |
Maesobotrya barteri | Maesobotrya barteri | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Magnolia | Magnolia Grandiflora | 14 | 12 | 8 | 22.7 |
Mahogany, Cuban | Swietenia Mahogani | 5 | 16.9 | 10 | 23 |
Mahogany, Honduras | Swietenia Macrophylla | 8 | 20 | 13.9 | 25.4 |
Mahogany, Natal | Trichilia emetica | 1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Makore | Tieghemella Heckelii, T. Africana | 12 | 20.6 | 17.1 | 26.8 |
Mango | Mangifera Indica | 9 | 17.7 | 11.4 | 27.2 |
Mango, Wild | Irvingia spp | 2 | 9.4 | 9 | 9.9 |
Manoao | Manoao Colensoi | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Mansonia | Mansonia Altissima | 6 | 17.1 | 13 | 21.5 |
Maple, Bigleaf | Acer macrophyllum | 3 | 14.1 | 10.4 | 19.3 |
Maple, European | Acer spp. | 29 | 13.7 | 9.7 | 17.8 |
Maple, Hard | Acer Saccharum | 12 | 15.2 | 12.7 | 18.9 |
Maple, Queensland | Flindersia Brayleyana | 8 | 23.5 | 16.4 | 28.2 |
Maple, Silver (Flindersia) | Flindersia Acuminata | 1 | 19 | 19 | 19 |
Maple, Western Red | Acer Rubrum | 2 | 14.9 | 14.2 | 15.5 |
Marblewood | Zygia Racemosa | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Massaranduba | Manilkara spp. | 5 | 10 | 9.1 | 11.6 |
Matumi | Breonadia Salicina | 1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Mbuta | Trichoscypha oddonii | 1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Melaleuca | Melaleuca spp. | 2 | 11.5 | 9.1 | 13.8 |
Meranti | Shorea spp. | 13 | 18.1 | 11.2 | 25.6 |
Merbau | Intsia spp. | 9 | 19.1 | 14.8 | 24.2 |
Mersawa | Anisoptera spp. | 4 | 11.4 | 8.7 | 18.6 |
Mesquite | Prosopis spp. | 5 | 16.5 | 14 | 21 |
Miamingomo | Caloncoba mannii | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Milkwood | Wrightia Saligna | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Milo | Thespesia populnea | 1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Moabi | Bailonella Toxisperma | 6 | 12.3 | 10.9 | 13.1 |
Monkey Fruit | Myrianthus arboreus | 1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Mopane | Colophospermum Mopane | 1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
Mora Gonggrijpii | Mora Gonggrijpii | 1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Morinda | Morinda lucida | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Movingui | Distemonanthus benthamianus | 6 | 15.7 | 13.8 | 18.1 |
Muhuhu | Brachylaena Huilensis | 1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Mukulungu | Autranella Congolensis | 4 | 10.5 | 7.7 | 13.5 |
Mulberry | Morus spp. | 11 | 16.6 | 10.3 | 29 |
Mulberry, African | Afromorus Mesozygia | 1 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
Mulberry, Chinese | Morus Australis | 1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
Muninga | Pterocarpus Angolensis | 1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Muriatinga | Maquira Sclerophylla | 1 | 9 | 9 | 9 |
Mutenye | Guibourtia Arnoldiana | 5 | 20 | 18.7 | 20.9 |
Mvana | Hylodendron gabunense | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Myrtle, California | Umbellularia Californica | 1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Myrtle, Queensland | Psydrax Attenuata | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Myrtle, true | Myrtus communis | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Nargusta | Terminalia Amazonia | 2 | 11.3 | 8.7 | 13.9 |
Narra | Pterocarpus Indicus | 7 | 16.5 | 10.4 | 20.8 |
Needlewood | Hakea Leucoptera | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Newtonia | Newtonia Hildebrantii | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Niangon | Tarrietia spp. | 7 | 18.9 | 16.1 | 23.6 |
Niatoh | Plaquium spp., Payena spp. | 1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
Nile Tulip | Markhamia Lutea | 2 | 12.7 | 11.5 | 14 |
Niove | Staudtia spp. | 6 | 13.1 | 9.3 | 19.7 |
Nothofagus | Nothofagus Procera | 5 | 11.5 | 9.0 | 17.1 |
Ntom | Duguetia staudtii | 1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
Oak, Atherton | Athertonia Diversifolia | 1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
Oak, cork | Quercus Suber | 5 | 9.2 | 7.8 | 11.3 |
